VALORES PARA ENTRAR O VIGILAR SEGUIMIENTO DE VALORES

20/12/10

DONDE INVERTIR 30.000€ ?

Abrimos aqui una nueva sección , partiremos de un capital ficticio claro está de unos 30.000 euros, con ellos iremos invirtiendo en el mercado español dando precios concretos de entrada y salida , para un inversor que no puede estar pendiente durante el dia del mercado si no que tiene que colocar las ordenes de compra y venta antes de salir de casa. Para los casos del inversor que si está todo el dia delante de la pantalla del ordenador viendo la evolución de la sesión , la operativa sería diferente y más flexible . Lo dicho ,nosotros lo haremos para el inversor que no puede seguir la evolución durante el dia del mercado.

CAPITAL INICIAL 30.000 € LIQUIDEZ DE LA CARTERA 509,23€ R.C -12,86% RENTABILIDAD DEL IBEX35 -17,10%
Nota: la rentabilidad (R.B) se actualizará semanalmente o a la venta de algún valor.

OPERACIÓN EN ARCELORMITTAL
FECHA DE APERTURA 01-12-10
PRECIO DE COMPRA 24,57€
NUMERO DE TITULOS 488
CAPITAL INVERTIDO 11.990,16€
PRECIO CIERRE  29,28€  +0.12€ de dividendo
STOP LOSS 28,50€
VALOR DE MERCADO 14.288,64€
PRECIO DE VENTA
CAPITAL FINAL  
RENTABILIDAD
FECHA DE VENTA

La tenemos justo en un punto clave sería bueno verla superar en precios de cierre los 29.30 , la vigilaremos mañana  .Para mañana subimos el stop en los 28.50€ al cierre .

CERRAMOS OPERACIÓN EN IBERIA
FECHA DE APERTURA 09-12-10
PRECIO DE COMPRA 3.33€
NUMERO DE TITULOS 3.603
CAPITAL INVERTIDO  11.997,99€
PRECIO CIERRE 3,17€
STOP LOSS 3,20€
VALOR DE MERCADO 11.421,51€
PRECIO DE VENTA 3,169€
CAPITAL FINAL  11.417,91€
RENTABILIDAD -4,83%
FECHA DE VENTA 20-12-10

"Iberia no termina de romper al alza un nuevo tramo pues ha tenido superación en falso de las resistencias situadas en los 3.33€ aproximadamente para luego caer a los 3,20€ en donde nos encontramos , le daremos una última oportunidad y para el lunes pondremos orden de venta si toca los 3,169€ al tic ."  Hoy nos ha roto el stop y como pusimos venta al tocar los 3.169 se nos ha ejecutado pues el mínimo que hemos tenido en iberia han sido los 3.12€ con lo cual asumimos pérdidas .


ABRIMOS OPERACIÓN EN ABENGOA
FECHA DE APERTURA 21-12-10
PRECIO DE COMPRA
NUMERO DE TITULOS
CAPITAL INVERTIDO
PRECIO CIERRE
STOP LOSS
VALOR DE MERCADO
PRECIO DE VENTA
CAPITAL FINAL  
RENTABILIDAD
FECHA DE VENTA

Con la venta de iberia mas la liquidez de cartera nos da un capital final de 11.927,14€ .
Para mañana pondremos orden de compra de11.500€ en Abengoa si toca los 18.76€



OPERACIONES REALIZADAS

BBVA compradas 01-12-10 7,40€ 1.486 acciones. Vendemos el 7-12-10 en los 7,74€ +4,59%
OHL compradas 21-10-10 25,44€ 1.100 acciones.Vendemos el 26-11-10 en los 21,38€ -15,96%
GRIFOLS compradas 11-10-10 10,67€ 2.437 acciones.Vendemos el 20-10-10 en los 11,52€ +7,97%
TÉCNICAS REUNIDAS compradas 21-09-10 en los 39,96€ 600 acciones.Vendemos el 8-10-10 en los 42,85€ +7,23%
GRIFOLS compradas 13-9-10 en los 10.40 2.403 acciones.Vendemos el 15-9-10 en los 10.25€ -1.44%
IBERIA compradas 2-9-10 en los 2,644€ 9.077 acciones.Vendemos el 9-9-10 en los 2,735€ +3,44%
ENCE compradas 9-7-10 en los 2.61€ 7.662 acciones.Vendemos el 9-7-10 en los 2,55€ -2.30%
TELECINCO compradas 6-7-10 en los 7,175€ 1951 acciones.Vendemos el 7-7-10 en los 7,39€ +3%
IBERIA compradas 29-6-10 en los 2,48€ 4.435 acciones.Vendemos el 29-6-10 en los2,42€ -2,42%
DURO FELGUERA compradas 3-6-10 en los 8,51€ 1.645 acciones .Vendemos el 29-6-10 en 8,00€ -4,50%
SPS compradas 3-6-10 en los 0,60€ 16.666 acciones .Vendemos el 23-6-10 en 0,645€+7,50%
TUBOS REUNIDOS compradas 27-5-10 en los 1,66€.Vendemos el 31-5-10 en 1,72€ +3,61€
IBERIA compradas 26-5-10 en los 2.08€ 6975 acciones . Vendemos el 31-5-10 2.25€ +8,173%
INDITEX compradas 12-5-10 en los 47,45€ 110 acciones .Vendemos el 20-5-10 en 44,00€ -7,27%
ALMIRALL compradas 11-5-10 en los 7,44€ 2.688 acciones.Vendemos el 17-5-10 en 6,75€ -9.27%
SANTANDER compradas 30-4-10 en los 9.61€ 1352 acciones .Vendemos el 5-5-10 en 8.50€ -9.24€
ACERINOX compradas 30-4-10 en los 15.00€ 866 acciones .Vendemos el 5-5-10 en 14.30€ -4.66%
JAZZTEL compradas 7-4-10 en los 3.2020€ 6250 acciones.Vendemos el 29-4-10 en 2,97€ -7,19%
SOLARIA compradas 25-1-10 en los 2.67€ 3700 acciones. Vendemos el 26-4-10 en los 2.10€ -21,35%
TECNICAS REUNIDAS compradas 15-3-10 en los 43.50€ 241 acciones.Vendidas el 31-3-10 en los 46.20€ +6.21%
INDITEX compradas 11-3-10 en los 46.50€ 193 acciones.Vendidas el 31-3-10 en los 48.78€ +4.90%
ACERINOX compradas 25-2-10 en los 12,82€ 775 acciones.Vendidas el 12-3-10 en 13,79€ +7,57%
REYAL URBIS compradas 28-1-10 en los 3,97€ 2.267 acciones.Vendidas el 10-3-10 en 3,36€ -15,36%
INDITEX compradas 22-2-10 en los 43,64€ 230 acciones. Vendidas el 23-2-10 en 42,77€ -1,99%
EUROPAC compradas 15-2-10 en los 3,79€ 2638 acciones.Vendidas el 18-2-10 en 4,085€ +7,78%
COLONIAL compradas 10-2-10 en los 0,1720€ 63953 acciones.Vendidas el 12-2-10 en 0,1620€ -5,81%
VISCOFÁN compradas 26-1-10 en 18,81€ 530 acciones.Vendidas el 4-2-10 en 19,00€ +1.01%
ARCELORMITTAL compradas 25-1-10 en 29.98€ 330 acciones.Vendidas el 28-1-10 en 29.31€ -2.23%
GAMESA compradas el 5-1-10 en 12.37€ 808 acciones .Vendidas el 13-1-10 en 12.24€ -1.06%
ENDESA compradas el 15-1-10 en 24,07€ 410 acciones.Vendidas el 21-1-10 en 23,37€ -2,90%
INDITEX compradas el 12-1-10 en 43,91€ 227 acciones.Vendidas el 21-1-10 en 45,47€ +3,55% VUELING compradas el 4-1-10 en 12,22€ 818 acciones.Vendidas el 22-1-10 en 12,77€ +4,50%

No hay comentarios: